統計
135,271 曲のプレイヤー作曲の分布
サーバー別の収録状況
11 のサーバーから 135,271 曲の公開作曲を収録しています。期間は 2019-12-24 から 2026-11-05 までの 2,508 日間、作者は 17,248 名です。
| サーバー | 曲数 | 作者数 | 収録開始 | 収録終了 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 22,534 | 2,135 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 日 |
| RU | 19,986 | 2,125 | 2020-05-13 | 2026-11-01 | 2,363 日 |
| EU | 17,892 | 3,120 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 日 |
| NA | 17,410 | 2,593 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 日 |
| TW → | 20,455 | 2,195 | 2020-04-01 | 2026-10-29 | 2,402 日 |
| ASIA | 15,575 | 2,678 | 2020-05-13 | 2026-10-30 | 2,361 日 |
| JP | 12,597 | 1,135 | 2020-04-29 | 2026-10-30 | 2,375 日 |
| SA | 4,606 | 1,067 | 2020-05-20 | 2026-10-31 | 2,355 日 |
| TR | 2,934 | 649 | 2020-05-13 | 2026-10-23 | 2,354 日 |
| CN | 1,282 | 180 | 2024-11-28 | 2026-10-30 | 701 日 |
| 合計 | 135,271 | 17,248 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 日 |
演奏形態の分布
各曲の楽器構成と人数で分類しています。.bdom ファイルの解析結果に基づき、有効な 131,637 曲すべてを対象としています(放置用・無音・撮影用の 3,634 曲は除外)。
| サーバー | 有効 | ピアノ独奏 | ギター独奏 | ハープ独奏 | 2人 | 小合奏3-5 | 大合奏6+ | ドラム含む | シンセ | 単体その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 33.9% | 21.3% | 5.2% | 14.1% | 11.4% | 1.9% | 3.6% | 2.4% | 6.2% |
| RU | 19,544 | 27.6% | 17.2% | 6.7% | 14.0% | 20.0% | 0.7% | 2.0% | 7.2% | 4.7% |
| EU | 17,385 | 27.2% | 21.8% | 8.8% | 12.6% | 13.4% | 1.0% | 1.8% | 5.2% | 8.2% |
| NA | 16,972 | 27.2% | 20.6% | 9.7% | 11.9% | 14.0% | 1.2% | 2.1% | 5.8% | 7.5% |
| TW | 19,746 | 28.6% | 24.8% | 8.7% | 12.2% | 12.0% | 2.6% | 1.8% | 0.9% | 8.4% |
| ASIA | 15,158 | 22.8% | 32.9% | 10.5% | 11.7% | 11.8% | 1.5% | 1.8% | 0.9% | 6.0% |
| JP | 12,252 | 32.2% | 16.8% | 6.6% | 7.6% | 18.9% | 2.4% | 4.2% | 3.2% | 8.1% |
| SA | 4,520 | 22.3% | 26.8% | 6.3% | 9.4% | 20.1% | 2.1% | 1.4% | 2.4% | 9.2% |
| TR | 2,855 | 23.1% | 24.7% | 11.9% | 12.0% | 15.0% | 2.5% | 0.9% | 2.1% | 8.0% |
| CN | 1,253 | 45.8% | 1.0% | 1.1% | 5.6% | 26.3% | 10.1% | 0.2% | 3.4% | 6.5% |
タイトルの文字種
タイトルに使われた文字種で分類したもので、各サーバーの命名傾向が表れます。
| サーバー | 有効 | ラテン | 漢字 | かな | ハングル | キリル | タイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 24.7% | 0.0% | 0.3% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| RU | 19,544 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| EU | 17,385 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| NA | 16,972 | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TW | 19,746 | 64.2% | 34.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ASIA | 15,158 | 95.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% |
| JP | 12,252 | 32.6% | 5.2% | 62.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SA | 4,520 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TR | 2,855 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CN | 1,253 | 23.5% | 75.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ジャンルの傾向
タイトルに含まれる作品名・作曲家名・ゲーム名から推定しています。現在キーワード表が一致するのは 31,778 曲(24.1%)で、残りは判別材料がないため未分類です。したがって下表は傾向であり、正確な統計ではありません。
| サーバー | 有効 | 判別できたジャンル(上位4件) |
|---|---|---|
| KR | 21,952 | K-POP 8.3% ゲームOST 6.5% J-POP 2.3% アニメ/ACG 1.4% |
| RU | 19,544 | ロック/メタル 9.9% アニメ/ACG 3.3% ゲームOST 2.5% K-POP 2.4% |
| EU | 17,385 | アニメ/ACG 5.9% ゲームOST 4.9% ロック/メタル 3.3% J-POP 2.4% |
| NA | 16,972 | ゲームOST 7.2% アニメ/ACG 6.7% ロック/メタル 3.1% K-POP 2.7% |
| TW | 19,746 | アニメ/ACG 6.2% クラシック 4.1% ゲームOST 3.9% J-POP 2.9% |
| ASIA | 15,158 | アニメ/ACG 6.0% K-POP 3.7% ゲームOST 3.7% J-POP 3.3% |
| JP | 12,252 | アニメ/ACG 4.4% J-POP 3.8% ゲームOST 2.8% クラシック 2.2% |
| SA | 4,520 | アニメ/ACG 4.9% ゲームOST 4.7% ロック/メタル 3.1% J-POP 2.6% |
| TR | 2,855 | アニメ/ACG 4.5% ロック/メタル 3.7% ゲームOST 3.7% K-POP 2.3% |
| CN | 1,253 | アニメ/ACG 6.9% 中国ポップ 4.9% J-POP 2.2% 映画/劇伴 2.0% |
この数字について
演奏形態と文字種は .bdom ファイルの解析結果で全件をカバーしています。ジャンルはタイトルのキーワードに依存するため部分的です。
「有効」の定義は、長さ 5 秒〜15 分、音符数 10 超、楽器数 20 未満、タイトルに放置・テスト・撮影などの目印を含まないものです。
サーバーごとの母数は大きく異なります(CN は 1,282 曲、KR は 22,534 曲)。母数の小さいサーバーの割合は参考値です。
「有効」の定義は、長さ 5 秒〜15 分、音符数 10 超、楽器数 20 未満、タイトルに放置・テスト・撮影などの目印を含まないものです。
サーバーごとの母数は大きく異なります(CN は 1,282 曲、KR は 22,534 曲)。母数の小さいサーバーの割合は参考値です。