통계
135,271곡의 유저 작곡 분포
서버별 수록 현황
11개 서버에서 공개된 135,271곡을 수록했습니다. 기간은 2019-12-24부터 2026-11-05까지 2,508일, 작곡가는 17,248명입니다.
| 서버 | 곡 수 | 작곡가 | 수록 시작 | 수록 종료 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 22,534 | 2,135 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 일 |
| RU | 19,986 | 2,125 | 2020-05-13 | 2026-11-01 | 2,363 일 |
| EU | 17,892 | 3,120 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 일 |
| NA | 17,410 | 2,593 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 일 |
| TW → | 20,455 | 2,195 | 2020-04-01 | 2026-10-29 | 2,402 일 |
| ASIA | 15,575 | 2,678 | 2020-05-13 | 2026-10-30 | 2,361 일 |
| JP | 12,597 | 1,135 | 2020-04-29 | 2026-10-30 | 2,375 일 |
| SA | 4,606 | 1,067 | 2020-05-20 | 2026-10-31 | 2,355 일 |
| TR | 2,934 | 649 | 2020-05-13 | 2026-10-23 | 2,354 일 |
| CN | 1,282 | 180 | 2024-11-28 | 2026-10-30 | 701 일 |
| 합계 | 135,271 | 17,248 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 일 |
연주 형태 분포
각 곡의 악기 구성과 인원으로 분류했습니다. .bdom 파일 파싱 결과로 유효한 131,637곡 전체를 대상으로 합니다(방치용·무음·촬영용 3,634곡 제외).
| 서버 | 유효 | 피아노 독주 | 기타 독주 | 하프 독주 | 2인 | 소규모 3-5 | 대규모 6+ | 드럼 포함 | 신스 | 단일 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 33.9% | 21.3% | 5.2% | 14.1% | 11.4% | 1.9% | 3.6% | 2.4% | 6.2% |
| RU | 19,544 | 27.6% | 17.2% | 6.7% | 14.0% | 20.0% | 0.7% | 2.0% | 7.2% | 4.7% |
| EU | 17,385 | 27.2% | 21.8% | 8.8% | 12.6% | 13.4% | 1.0% | 1.8% | 5.2% | 8.2% |
| NA | 16,972 | 27.2% | 20.6% | 9.7% | 11.9% | 14.0% | 1.2% | 2.1% | 5.8% | 7.5% |
| TW | 19,746 | 28.6% | 24.8% | 8.7% | 12.2% | 12.0% | 2.6% | 1.8% | 0.9% | 8.4% |
| ASIA | 15,158 | 22.8% | 32.9% | 10.5% | 11.7% | 11.8% | 1.5% | 1.8% | 0.9% | 6.0% |
| JP | 12,252 | 32.2% | 16.8% | 6.6% | 7.6% | 18.9% | 2.4% | 4.2% | 3.2% | 8.1% |
| SA | 4,520 | 22.3% | 26.8% | 6.3% | 9.4% | 20.1% | 2.1% | 1.4% | 2.4% | 9.2% |
| TR | 2,855 | 23.1% | 24.7% | 11.9% | 12.0% | 15.0% | 2.5% | 0.9% | 2.1% | 8.0% |
| CN | 1,253 | 45.8% | 1.0% | 1.1% | 5.6% | 26.3% | 10.1% | 0.2% | 3.4% | 6.5% |
제목 문자 종류
제목에 쓰인 문자 체계로 분류한 것으로, 서버별 작명 습관이 드러납니다.
| 서버 | 유효 | 라틴 | 한자 | 가나 | 한글 | 키릴 | 태국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 24.7% | 0.0% | 0.3% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| RU | 19,544 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| EU | 17,385 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| NA | 16,972 | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TW | 19,746 | 64.2% | 34.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ASIA | 15,158 | 95.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% |
| JP | 12,252 | 32.6% | 5.2% | 62.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SA | 4,520 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TR | 2,855 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CN | 1,253 | 23.5% | 75.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장르 경향
제목의 작품명·작곡가명·게임명으로 추정했습니다. 현재 키워드 표가 일치하는 곡은 31,778곡(24.1%)이며, 나머지는 판별 정보가 없어 미분류입니다. 따라서 아래 표는 경향이며 정확한 통계가 아닙니다.
| 서버 | 유효 | 판별된 장르(상위 4개) |
|---|---|---|
| KR | 21,952 | K-POP 8.3% 게임 OST 6.5% J-POP 2.3% 애니/ACG 1.4% |
| RU | 19,544 | 록/메탈 9.9% 애니/ACG 3.3% 게임 OST 2.5% K-POP 2.4% |
| EU | 17,385 | 애니/ACG 5.9% 게임 OST 4.9% 록/메탈 3.3% J-POP 2.4% |
| NA | 16,972 | 게임 OST 7.2% 애니/ACG 6.7% 록/메탈 3.1% K-POP 2.7% |
| TW | 19,746 | 애니/ACG 6.2% 클래식 4.1% 게임 OST 3.9% J-POP 2.9% |
| ASIA | 15,158 | 애니/ACG 6.0% K-POP 3.7% 게임 OST 3.7% J-POP 3.3% |
| JP | 12,252 | 애니/ACG 4.4% J-POP 3.8% 게임 OST 2.8% 클래식 2.2% |
| SA | 4,520 | 애니/ACG 4.9% 게임 OST 4.7% 록/메탈 3.1% J-POP 2.6% |
| TR | 2,855 | 애니/ACG 4.5% 록/메탈 3.7% 게임 OST 3.7% K-POP 2.3% |
| CN | 1,253 | 애니/ACG 6.9% 중국 팝 4.9% J-POP 2.2% 영화/스코어 2.0% |
숫자에 대하여
연주 형태와 문자 종류는 .bdom 파일 파싱 결과로 전수 집계했고, 장르는 제목 키워드에 의존하므로 부분적입니다.
"유효"의 정의는 길이 5초~15분, 음표 10개 초과, 악기 20개 미만, 제목에 방치·테스트·촬영 표시가 없는 것입니다.
서버별 표본 수 차이가 큽니다(CN 1,282곡, KR 22,534곡). 표본이 작은 서버의 비율은 참고용입니다.
"유효"의 정의는 길이 5초~15분, 음표 10개 초과, 악기 20개 미만, 제목에 방치·테스트·촬영 표시가 없는 것입니다.
서버별 표본 수 차이가 큽니다(CN 1,282곡, KR 22,534곡). 표본이 작은 서버의 비율은 참고용입니다.