曲库统计
135,271 首玩家作曲的分布情况
各服务器收录情况
曲库共收录 135,271 首玩家公开作曲,来自 11 个服务器区域,时间跨度 2,508 天(2019-12-24 至 2026-11-05),涉及 17,248 位作者。
| 服务器 | 曲谱数 | 作者数 | 收录起始 | 收录截止 | 时间跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 22,534 | 2,135 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 天 |
| RU | 19,986 | 2,125 | 2020-05-13 | 2026-11-01 | 2,363 天 |
| EU | 17,892 | 3,120 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 天 |
| NA | 17,410 | 2,593 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 天 |
| TW → | 20,455 | 2,195 | 2020-04-01 | 2026-10-29 | 2,402 天 |
| ASIA | 15,575 | 2,678 | 2020-05-13 | 2026-10-30 | 2,361 天 |
| JP | 12,597 | 1,135 | 2020-04-29 | 2026-10-30 | 2,375 天 |
| SA | 4,606 | 1,067 | 2020-05-20 | 2026-10-31 | 2,355 天 |
| TR | 2,934 | 649 | 2020-05-13 | 2026-10-23 | 2,354 天 |
| CN | 1,282 | 180 | 2024-11-28 | 2026-10-30 | 701 天 |
| 合计 | 135,271 | 17,248 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 天 |
演奏形态分布
按每首曲子使用的乐器组合与参演人数归类。这部分来自 .bdom 文件的解析结果,覆盖全部 131,637 首有效作品(剔除挂机谱、无声谱、拍照用的摆拍谱等 3,634 首)。
| 服务器 | 有效曲谱 | 钢琴独奏 | 吉他独奏 | 竖琴独奏 | 双人 | 小合奏3-5 | 大合奏6+ | 含鼓组 | 合成器 | 单件其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 33.9% | 21.3% | 5.2% | 14.1% | 11.4% | 1.9% | 3.6% | 2.4% | 6.2% |
| RU | 19,544 | 27.6% | 17.2% | 6.7% | 14.0% | 20.0% | 0.7% | 2.0% | 7.2% | 4.7% |
| EU | 17,385 | 27.2% | 21.8% | 8.8% | 12.6% | 13.4% | 1.0% | 1.8% | 5.2% | 8.2% |
| NA | 16,972 | 27.2% | 20.6% | 9.7% | 11.9% | 14.0% | 1.2% | 2.1% | 5.8% | 7.5% |
| TW | 19,746 | 28.6% | 24.8% | 8.7% | 12.2% | 12.0% | 2.6% | 1.8% | 0.9% | 8.4% |
| ASIA | 15,158 | 22.8% | 32.9% | 10.5% | 11.7% | 11.8% | 1.5% | 1.8% | 0.9% | 6.0% |
| JP | 12,252 | 32.2% | 16.8% | 6.6% | 7.6% | 18.9% | 2.4% | 4.2% | 3.2% | 8.1% |
| SA | 4,520 | 22.3% | 26.8% | 6.3% | 9.4% | 20.1% | 2.1% | 1.4% | 2.4% | 9.2% |
| TR | 2,855 | 23.1% | 24.7% | 11.9% | 12.0% | 15.0% | 2.5% | 0.9% | 2.1% | 8.0% |
| CN | 1,253 | 45.8% | 1.0% | 1.1% | 5.6% | 26.3% | 10.1% | 0.2% | 3.4% | 6.5% |
标题语言分布
按题名使用的文字系统分类,反映各服玩家上传时的命名习惯。
| 服务器 | 有效曲谱 | 拉丁 | 汉字 | 日文假名 | 韩文 | 西里尔 | 泰文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 24.7% | 0.0% | 0.3% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| RU | 19,544 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| EU | 17,385 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| NA | 16,972 | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TW | 19,746 | 64.2% | 34.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ASIA | 15,158 | 95.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% |
| JP | 12,252 | 32.6% | 5.2% | 62.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SA | 4,520 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TR | 2,855 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CN | 1,253 | 23.5% | 75.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
曲风倾向
按题名中的作品名、作曲家、游戏名等线索推断。当前关键词表覆盖 31,778 首(24.1%),其余因题名不含可识别信息而未分类,因此下表只反映倾向,不是精确统计。
| 服务器 | 有效曲谱 | 题名可识别的曲风(前 4 项) |
|---|---|---|
| KR | 21,952 | K-POP 8.3% 游戏/原声 6.5% J-POP/日系 2.3% 动画/ACG 1.4% |
| RU | 19,544 | 摇滚/金属 9.9% 动画/ACG 3.3% 游戏/原声 2.5% K-POP 2.4% |
| EU | 17,385 | 动画/ACG 5.9% 游戏/原声 4.9% 摇滚/金属 3.3% J-POP/日系 2.4% |
| NA | 16,972 | 游戏/原声 7.2% 动画/ACG 6.7% 摇滚/金属 3.1% K-POP 2.7% |
| TW | 19,746 | 动画/ACG 6.2% 古典/严肃 4.1% 游戏/原声 3.9% J-POP/日系 2.9% |
| ASIA | 15,158 | 动画/ACG 6.0% K-POP 3.7% 游戏/原声 3.7% J-POP/日系 3.3% |
| JP | 12,252 | 动画/ACG 4.4% J-POP/日系 3.8% 游戏/原声 2.8% 古典/严肃 2.2% |
| SA | 4,520 | 动画/ACG 4.9% 游戏/原声 4.7% 摇滚/金属 3.1% J-POP/日系 2.6% |
| TR | 2,855 | 动画/ACG 4.5% 摇滚/金属 3.7% 游戏/原声 3.7% K-POP 2.3% |
| CN | 1,253 | 动画/ACG 6.9% 中文流行 4.9% J-POP/日系 2.2% 影视/配乐 2.0% |
关于这些数字
演奏形态与标题语言两项基于 .bdom 文件的解析结果,覆盖完整;曲风一项依赖题名关键词,覆盖率有限。
统计口径为「有效作品」:时长 5 秒至 15 分钟、音符数大于 10、乐器数少于 20,且题名不含挂机、测试、拍照等占位标记。
各服样本量差异较大(CN 1,282 首,KR 22,534 首),小样本服的百分比只作参考。
统计口径为「有效作品」:时长 5 秒至 15 分钟、音符数大于 10、乐器数少于 20,且题名不含挂机、测试、拍照等占位标记。
各服样本量差异较大(CN 1,282 首,KR 22,534 首),小样本服的百分比只作参考。