曲庫統計
135,271 首玩家作曲的分布情況
各伺服器收錄情況
曲庫共收錄 135,271 首玩家公開作曲,來自 11 個伺服器區域,時間跨度 2,508 天(2019-12-24 至 2026-11-05),涉及 17,248 位作者。
| 伺服器 | 曲譜數 | 作者數 | 收錄起始 | 收錄截止 | 時間跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 22,534 | 2,135 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 天 |
| RU | 19,986 | 2,125 | 2020-05-13 | 2026-11-01 | 2,363 天 |
| EU | 17,892 | 3,120 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 天 |
| NA | 17,410 | 2,593 | 2020-05-20 | 2026-10-30 | 2,354 天 |
| TW → | 20,455 | 2,195 | 2020-04-01 | 2026-10-29 | 2,402 天 |
| ASIA | 15,575 | 2,678 | 2020-05-13 | 2026-10-30 | 2,361 天 |
| JP | 12,597 | 1,135 | 2020-04-29 | 2026-10-30 | 2,375 天 |
| SA | 4,606 | 1,067 | 2020-05-20 | 2026-10-31 | 2,355 天 |
| TR | 2,934 | 649 | 2020-05-13 | 2026-10-23 | 2,354 天 |
| CN | 1,282 | 180 | 2024-11-28 | 2026-10-30 | 701 天 |
| 合計 | 135,271 | 17,248 | 2019-12-24 | 2026-11-05 | 2,508 天 |
演奏形態分布
依每首曲子使用的樂器組合與參演人數歸類。這部分來自 .bdom 檔案的解析結果,涵蓋全部 131,637 首有效作品(剔除掛機譜、無聲譜、拍照用的擺拍譜等 3,634 首)。
| 伺服器 | 有效曲譜 | 鋼琴獨奏 | 吉他獨奏 | 豎琴獨奏 | 雙人 | 小合奏3-5 | 大合奏6+ | 含鼓組 | 合成器 | 單件其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 33.9% | 21.3% | 5.2% | 14.1% | 11.4% | 1.9% | 3.6% | 2.4% | 6.2% |
| RU | 19,544 | 27.6% | 17.2% | 6.7% | 14.0% | 20.0% | 0.7% | 2.0% | 7.2% | 4.7% |
| EU | 17,385 | 27.2% | 21.8% | 8.8% | 12.6% | 13.4% | 1.0% | 1.8% | 5.2% | 8.2% |
| NA | 16,972 | 27.2% | 20.6% | 9.7% | 11.9% | 14.0% | 1.2% | 2.1% | 5.8% | 7.5% |
| TW | 19,746 | 28.6% | 24.8% | 8.7% | 12.2% | 12.0% | 2.6% | 1.8% | 0.9% | 8.4% |
| ASIA | 15,158 | 22.8% | 32.9% | 10.5% | 11.7% | 11.8% | 1.5% | 1.8% | 0.9% | 6.0% |
| JP | 12,252 | 32.2% | 16.8% | 6.6% | 7.6% | 18.9% | 2.4% | 4.2% | 3.2% | 8.1% |
| SA | 4,520 | 22.3% | 26.8% | 6.3% | 9.4% | 20.1% | 2.1% | 1.4% | 2.4% | 9.2% |
| TR | 2,855 | 23.1% | 24.7% | 11.9% | 12.0% | 15.0% | 2.5% | 0.9% | 2.1% | 8.0% |
| CN | 1,253 | 45.8% | 1.0% | 1.1% | 5.6% | 26.3% | 10.1% | 0.2% | 3.4% | 6.5% |
標題語言分布
依題名使用的文字系統分類,反映各伺服器玩家上傳時的命名習慣。
| 伺服器 | 有效曲譜 | 拉丁 | 漢字 | 日文假名 | 韓文 | 西里爾 | 泰文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 21,952 | 24.7% | 0.0% | 0.3% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| RU | 19,544 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| EU | 17,385 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| NA | 16,972 | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TW | 19,746 | 64.2% | 34.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ASIA | 15,158 | 95.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% |
| JP | 12,252 | 32.6% | 5.2% | 62.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SA | 4,520 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| TR | 2,855 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CN | 1,253 | 23.5% | 75.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
曲風傾向
依題名中的作品名、作曲家、遊戲名等線索推斷。目前關鍵詞表涵蓋 31,778 首(24.1%),其餘因題名不含可辨識資訊而未分類,因此下表只反映傾向,並非精確統計。
| 伺服器 | 有效曲譜 | 題名可辨識的曲風(前 4 項) |
|---|---|---|
| KR | 21,952 | K-POP 8.3% 遊戲/原聲 6.5% J-POP/日系 2.3% 動畫/ACG 1.4% |
| RU | 19,544 | 搖滾/金屬 9.9% 動畫/ACG 3.3% 遊戲/原聲 2.5% K-POP 2.4% |
| EU | 17,385 | 動畫/ACG 5.9% 遊戲/原聲 4.9% 搖滾/金屬 3.3% J-POP/日系 2.4% |
| NA | 16,972 | 遊戲/原聲 7.2% 動畫/ACG 6.7% 搖滾/金屬 3.1% K-POP 2.7% |
| TW | 19,746 | 動畫/ACG 6.2% 古典/嚴肅 4.1% 遊戲/原聲 3.9% J-POP/日系 2.9% |
| ASIA | 15,158 | 動畫/ACG 6.0% K-POP 3.7% 遊戲/原聲 3.7% J-POP/日系 3.3% |
| JP | 12,252 | 動畫/ACG 4.4% J-POP/日系 3.8% 遊戲/原聲 2.8% 古典/嚴肅 2.2% |
| SA | 4,520 | 動畫/ACG 4.9% 遊戲/原聲 4.7% 搖滾/金屬 3.1% J-POP/日系 2.6% |
| TR | 2,855 | 動畫/ACG 4.5% 搖滾/金屬 3.7% 遊戲/原聲 3.7% K-POP 2.3% |
| CN | 1,253 | 動畫/ACG 6.9% 中文流行 4.9% J-POP/日系 2.2% 影視/配樂 2.0% |
關於這些數字
演奏形態與標題語言兩項基於 .bdom 檔案的解析結果,涵蓋完整;曲風一項依賴題名關鍵詞,涵蓋率有限。
統計口徑為「有效作品」:時長 5 秒至 15 分鐘、音符數大於 10、樂器數少於 20,且題名不含掛機、測試、拍照等佔位標記。
各伺服器樣本量差異較大(CN 1,282 首,KR 22,534 首),小樣本伺服器的百分比僅供參考。
統計口徑為「有效作品」:時長 5 秒至 15 分鐘、音符數大於 10、樂器數少於 20,且題名不含掛機、測試、拍照等佔位標記。
各伺服器樣本量差異較大(CN 1,282 首,KR 22,534 首),小樣本伺服器的百分比僅供參考。